(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23黑龙江债29 | 5 | |
23山东债47 | 30 | |
23国开08(增11) | 80 | 5 |
23国开06(增12) | 70 | 1 |
23农发清发03(增9) | 60 | 2 |
23国开07(增5) | 40 | 3 |
23湖南债99 | 10 | |
23农发清发01(增20) | 30 | 7 |
23黑龙江债28 | 5 | |
23湖南债100 | 20 | 30 |
23黑龙江债27 | 12 | 3 |
23山东债46 | 7 | |
23山东债51 | 20 | |
23山东债50 | 15 | |
23山东债48 | 7 | |
23山东债49 | 1 | 10 |
23山东债52 | 30 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。