(资料图)
沪指5月22日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、2.60%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为1.47%、1.15%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出157.92亿元,今日有9个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.60%,全天净流入资金22.39亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为12.25亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.43亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、国防军工等行业。
传媒行业今日下跌1.47%,全天主力资金净流出25.13亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有28只;下跌的有105只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是三七互娱(002555),今日净流入资金1.61亿元,紧随其后的是人民网、冰川网络(300533),净流入资金分别为6593.51万元、4064.82万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有遥望科技、蓝色光标(300058)、巨人网络(002558),净流出资金分别为2.31亿元、2.12亿元、1.45亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 2.40 | 6.12 | 16051.92 |
603000 | 人民网 | 2.88 | 3.53 | 6593.51 |
300533 | 冰川网络 | 1.25 | 15.09 | 4064.82 |
300295 | 三六五网 | 9.43 | 26.49 | 1697.37 |
601801 | 皖新传媒 | 0.35 | 2.24 | 1594.80 |
300364 | 中文在线 | 2.98 | 11.07 | 1370.73 |
000793 | 华闻集团 | -1.61 | 2.78 | 1241.24 |
000676 | 智度股份 | 0.15 | 7.76 | 1078.60 |
002605 | 姚记科技 | -4.29 | 4.44 | 997.92 |
603888 | 新华网 | 0.93 | 3.14 | 875.73 |
002502 | ST鼎龙 | 2.00 | 9.70 | 725.90 |
601929 | 吉视传媒 | -2.45 | 2.42 | 600.52 |
002739 | 万达电影 | -0.76 | 1.36 | 460.61 |
603258 | 电魂网络 | -1.80 | 4.13 | 416.82 |
600831 | 广电网络 | -1.64 | 2.04 | 409.95 |
300063 | 天龙集团 | -0.43 | 3.17 | 375.26 |
001330 | 博纳影业 | 0.44 | 2.88 | 342.74 |
300051 | 三五互联 | -2.22 | 3.09 | 328.91 |
605168 | 三人行 | 0.44 | 2.76 | 166.70 |
600892 | 大晟文化 | 1.96 | 1.67 | 161.90 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | -9.46 | 10.38 | -23062.50 |
300058 | 蓝色光标 | -2.50 | 11.15 | -21239.74 |
002558 | 巨人网络 | -5.24 | 4.61 | -14476.70 |
300315 | 掌趣科技 | -3.90 | 7.90 | -13676.78 |
300418 | 昆仑万维 | -1.10 | 7.22 | -13471.26 |
300002 | 神州泰岳 | -2.26 | 7.03 | -12294.06 |
300413 | 芒果超媒 | -0.78 | 2.04 | -9442.25 |
002174 | 游族网络 | -6.40 | 7.20 | -9084.30 |
000681 | 视觉中国 | -3.18 | 6.85 | -9062.58 |
300031 | 宝通科技 | -4.82 | 11.18 | -7365.00 |
300182 | 捷成股份 | -1.98 | 4.92 | -7311.93 |
002354 | 天娱数科 | -3.06 | 7.71 | -5829.51 |
300459 | 汤姆猫 | 2.93 | 11.28 | -5707.37 |
601858 | 中国科传 | -2.25 | 2.90 | -4708.90 |
603533 | 掌阅科技 | -3.02 | 4.30 | -4540.18 |
300494 | 盛天网络 | -4.27 | 7.37 | -4381.92 |
002292 | 奥飞娱乐 | -1.42 | 7.50 | -4237.44 |
603444 | 吉比特 | -1.43 | 1.87 | -4220.14 |
300770 | 新媒股份 | -1.44 | 2.23 | -4212.26 |
300133 | 华策影视 | -2.91 | 4.32 | -3986.22 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金