【资料图】
5月4日,生意社多晶硅基准价为185000.00元/吨,与本月初持平。
多晶硅年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/吨)当日价 | 185000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 163333.33 |
最大值 | 297666.66 |
中位值 | 230500 |
顶位差 | -112666.66 |
底位差 | 21666.67 |
平均值 | 247976.32 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。