(资料图片)
2023年3月8日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现下调,废纸收购价格下调20元/吨,调整后执行到厂价格1590元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年3月8日起,黄纸类整体下调20元/吨,白纸类整体下调30元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1590↓ |
B级 | 不带票到厂价 | 1520↓ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1460↓ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1400↓ | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1640↓ | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1480↓ | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1380↓ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1350↓ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1110↓ | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1360↓ | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1210↓ | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1010↓ | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2150↓ |
统货 | 不带票到厂价 | 2020↓ | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 1950↓ | |
一级 | 不带票到厂价 | 2070↓ | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1930↓ | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1880↓ | |
小花 | 不带票到厂价 | 1880↓ | |
大花 | 不带票到厂价 | 1760↓ | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1830↓ |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1630↓ |
(以上价格为2023年3月8日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)